Afbudsrejser til SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Lige nu: 18 afbudsrejser til SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental fra 11.578 kr for 2 personer, afrejse fra Hamburg, fra Sunweb. Afrejser 12. december 2026 til 20. december 2026. .
Her er afbudsrejserne til SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: 18 pakkerejser lige nu fra Sunweb. Rejserne afrejser fra Hamburg.
Den billigste rejse koster 11.578 kr for to voksne (Lejligheder Spiegl, 7 nætter, afrejse 12. december 2026), og den dyreste 27.460 kr. Afrejserne ligger mellem 12. december 2026 og 20. december 2026, og rejserne varer 7 nætter. Ingen af rejserne er med all inclusive lige nu.
Priserne er for to voksne, hentet direkte fra rejseselskaberne og tjekket hver time, så en rejse kan være udsolgt, når du klikker videre. Listen er sorteret efter pris og aldrig efter, hvilket rejseselskab det er. Afbudsradar sælger ikke rejser: du bestiller hos rejseselskabet, og det er dem, der afgør den endelige pris.
Gode afbudsrejser forsvinder hurtigt, især til skoleferier. Sammenlign altid hotel, antal nætter og kost, ikke kun prisen, og tjek bagagen og transfer, før du bestiller. Vil du ikke følge med selv, kan du få besked, når en rejse passer til dine datoer, din lufthavn og dit budget.
Priserne i tal
- En uge (6 til 8 nætter) koster lige nu en median på 9.888 kr pr. person, målt på 18 afrejser. Den billigste koster 5.789 kr pr. person.
- 5 af de 18 rejser er blevet billigere de seneste 7 dage.
Få besked, når en rejse falder i pris
Afbudsrejser forsvinder ofte på få timer. Gem en søgning med dine lufthavne, datoer og dit budget, så får du en mail, så snart en passende rejse dukker op eller bliver billigere.
Åbn AfbudsradarDe 15 billigste afbudsrejser lige nu, billigste først
| Hotel | Rejsemål | Fra | Afrejse | Nætter | Kost | Pris for 2 | Hos | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lejligheder Spiegl ★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Kun overnatning | 11.578 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Lejligheder Schindlhaus ★★★+ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Kun overnatning | 12.795 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Resort Tirol am Sonnenplateau ★★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Kun overnatning | 14.712 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Gasthof Brixnerwirt ★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Halvpension | 15.457 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Appartementenhaus Christine ★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Kun overnatning | 16.302 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Skiwelt Lodge ★★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Kun overnatning | 16.331 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Pension Maximillian ★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Morgenmad | 18.471 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Hotel Berghof ★★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Halvpension | 18.927 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Hotel-Pension Konrad | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Morgenmad | 19.468 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Hotel-Pension Unterbräu ★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Halvpension | 20.083 kr | Sunweb | Se rejsen | |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Morgenmad | 21.043 kr | Sunweb | Se rejsen | ||
Garni Hotel Alpin ★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Morgenmad | 21.171 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Sporthotel Tirolerhof – Fordelagtig pris ★★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Halvpension | 22.143 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Resort Brixen ★★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Kun overnatning | 23.319 kr | Sunweb | Se rejsen | |
Hotel Eggerwirt ★★★ | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Hamburg | 7 | Halvpension | 24.729 kr | Sunweb | Se rejsen |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental sammenlignet med andre rejsemål
| Rejsemål | Rejser | Billigste for 2 | Median pr. person, en uge | All inclusive |
|---|---|---|---|---|
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 18 | 11.578 kr | 9.888 kr | 0 % |
| Zell am See | 68 | 6.099 kr | 9.404 kr | 1 % |
| Saalbach-Hinterglemm | 53 | 11.417 kr | 11.070 kr | 8 % |
| Mayrhofen | 45 | 8.878 kr | 7.937 kr | 0 % |
| Salzburger Sportwelt | 30 | 7.405 kr | 10.157 kr | 0 % |
Spørgsmål og svar
Hvad koster den billigste afbudsrejse til SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental lige nu?
11.578 kr for to voksne: Lejligheder Spiegl, 7 nætter, afrejse 12. december 2026 fra Hamburg. Tallet er fra 13. november 2026 kl. 16:19, og priserne ændrer sig løbende.
Hvad koster en uges afbudsrejse til SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental?
Lige nu er medianen 9.888 kr pr. person for 6 til 8 nætter, målt på 18 afrejser. Medianen er den midterste pris: halvdelen er billigere.
Hvilke rejseselskaber har afbudsrejser til SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental lige nu?
Sunweb. Listen er sorteret efter pris og aldrig efter, hvilket rejseselskab det er, og du bestiller hos rejseselskabet.
Lejligheder Spiegl
Lejligheder Schindlhaus
Resort Tirol am Sonnenplateau
Gasthof Brixnerwirt
Appartementenhaus Christine
Skiwelt Lodge
Pension Maximillian
Hotel Berghof
Hotel-Pension Konrad
Hotel-Pension Unterbräu
Garni Hotel Alpin
Sporthotel Tirolerhof – Fordelagtig pris
Resort Brixen
Hotel Eggerwirt